先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1年生の部 | ||||||
1位 | 下赤塚 | 浅倉 穂鷹 | 篠田 和真 | 斎藤 駿人 | 藤長 悠 | 松谷 桐 |
2位 | 成増 | 加藤 光 | 桑島 風人 | 濱鼓 太郎 | 福本 祐也 | 柳下 巳治 |
2年生の部 | ||||||
1位 | 板橋 | 中村 陵雅 | 柴崎 丈 | 熊澤 百将 | 永田 健太 | 宮下 竜輝 |
2位 | 成増A | 横田 保乃ノ佳 | 奈良 優斗 | 田中 凌泄 | 重國 嵐 | 唐沢 智熙 |
3位 | 富士見台A | 大澤結衣 | 土山 悠 | 田原和馬 | 森下 莉帆 | 宇多川桃花 |
3年生の部 | ||||||
1位 | 上板橋A | 川井 健太 | 酒井 陽奈理 | 水嶋 玲奈 | 迫田 朱理 | 牧本 ユリア |
2位 | 上板橋B | 村山 拓 | 土屋 龍二 | 新井 海希 | 成田 八優 | 天野 翔太 |
3位 | 下赤塚 | 川島 京太郎 | 雨森 稜 | 稲葉 明 | 木本 海人 | 永井 暁也 |
4年生の部 | ||||||
1位 | 光ヒカリが丘 | 小林 亮輔 | 田端 将大 | 三浦 優作 | 村上 力郁 | 土居 由季 |
2位 | 練馬 | 江口大智 | 小穴智輝 | 広本直也 | 齋藤 勝利 | 高木 佑恭 |
3位 | 成増A | 山崎 敦大 | 奈良 裕香 | 清水 修 | 小池 竜磨 | 天野 達弥 |
5~6年生の部 | ||||||
1位 | 上板橋A | 池村 玲美 | 星野 直樹 | 土屋 一輝 | 齋藤 滉 | 水嶋 瑠那 |
2位 | 富士見台A | 吉見太一 | 久保田友海 | 廣岡 航海 | 大河原弘樹 | 宇多川卓馬 |
3位 | 成増A | 藤澤大輝 | 重国 大空 | 城下裕輝 | 春原 惇貴 | 清水 拓 |
Sクラス 画像 | ||||||
1位 | 成増A | 山科 直史 | 横田 翔 | 吉川 晴都 | 海野謙一郎 | 南原 健太
樋口 知春 徳重光将 |
2位 | 大泉 | 内堀 元聡 | 中村 公星 | 渡辺勘太郎 | 小林 快人 | 山口高志
朝野 巧己 高橋亨汰 |
3位 | 板橋・西台 | 関口 嵐 | 木村 千寿 | 有我 俊祐 | 宮坂 祐吾 | 忍田 昴
宇多川 卓馬 田中 凌 |
一般クラス 画像 | ||||||
1位 | 成増A | 宇佐美 大毅 | 石川 穂積 | 重國あきべぇ | 磨寿蛇ー | ファイティング ウッチー |
2位 | 大泉A | 佐藤恵太 | 升本浩太 | 飯渕 直人 | 橋場 健太郎 | 加藤 幸利 |
3位 | 下赤塚A | 須藤 和行 | 伊東 倭 | 小野 和正 | 斎藤 智彦 | 長谷川 康寿 |
成増チーム
![]() |
板橋・西台チーム
![]() |
上板橋チーム
![]() |
下赤塚チーム
![]() |
大泉チーム
![]() |
光が丘・平和台チーム
![]() |
練馬チーム
![]() |
富士見台チーム
![]() |