2015城北支部幼・少年部出席ランキング(順位・氏名・出席回数)
江古田道場 大泉道場 西台道場 板橋道場 練馬道場 光が丘道場
富士見台道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 浅倉龍風 | 513 | 幼年部 1位 | 竹内颯佑 | 104 |
少年部 2位 | 大野翔馬 | 347 | 幼年部 2位 | 馬島史弥 | 38 |
少年部 3位 | 中澤宙希 | 292 | 幼年部 3位 | 加藤総馬 | 30 |
少年部 4位 | 大沢 然 | 268 | * | * | * |
少年部 5位 | 柴田雄介 | 266 | * | * | * |
上板橋道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 小池 陸 | 471 | 幼年部 1位 | 飯田けいと | 91 |
少年部 2位 | 小池 空 | 442 | * | * | * |
少年部 3位 | 栗原蒼太 | 411 | * | * | * |
少年部 4位 | 星川流向 | 376 | * | * | * |
少年部 5位 | 清宮 遥 | 327 | * | * | * |
平和台道場
順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|
少年部 1位 | 石川 友亜 |
89 |
少年部 2位 | 大川 結仁 | 81 |
少年部 3位 | 矢嶋 璃音 | 69 |
成増道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 任 梓豪 |
459 |
幼年部 1位 | 田中 大地 | 112 |
少年部 2位 | 反町 洸太 | 441 | 幼年部 2位 | 石田 魁 | 110 |
少年部 3位 | 西村 大河 | 435 | 幼年部 3位 | 藤谷 心 | 107 |
少年部 4位 | 加藤 貴也 | 431 | * | * | * |
少年部 5位 | 横田 遥愛 | 420 | * | * | * |
下赤塚道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 星拓海 |
473 | 幼年部 1位 | 雨宮輝幸 | 76 |
少年部 2位 | 星幸樹 | 435 | 幼年部 2位 | 初梓康 | 74 |
少年部 3位 | 副島義臣 | 260 | 幼年部 2位 | 藤本絵美 | 74 |
少年部 4位 | 高柳七星 | 259 | * | * | * |
少年部 5位 | 稲木優成 | 258 | * | * | * |
江古田道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 澤村 芹菜 | 191 | 幼年部 1位 | 佐野 凜太郎 | 109 |
少年部 2位 | 鶴田 杏 | 171 | * | * | * |
少年部 3位 | 中村 文 | 168 | * | * | * |
少年部 4位 | 伊藤 健翔 | 146 |
* | * | * |
少年部 5位 | 大島 彩愛 | 126 | * | * | * |
大泉道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 岩本悠羽希 | 544 | 幼年部 1位 | 岩本陸来 | 516 |
少年部 2位 | 岩本真緒 | 532 | 幼年部 2位 | 金井元翔 | 134 |
少年部 3位 | 山本浬 | 456 | 幼年部 3位 | 岡部虎汰朗 | 117 |
少年部 4位 | 柴田航希 | 423 | * | * | * |
少年部 5位 | 宮川獅堂 | 374 | * | * | * |
西台道場
順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|
少年部 1位 | 酒井結菜 | 277 |
少年部 2位 | 東口雄大 | 253 |
少年部 3位 | 小西結菜 | 243 |
少年部 4位 | 波戸慶心 | 230 |
少年部 5位 | 石原遙紀 | 227 |
板橋道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 所 羽奈 |
298 | 幼年部 1位 | 濱田 愛栞 | 58 |
少年部 2位 | 所 哲太 | 266 | 幼年部 2位 | 増田 隆也 | 53 |
少年部 3位 | 所 龍太 | 254 | 幼年部 3位 | 小森 凰誠 | 31 |
少年部 4位 | 中川 義己 | 237 | * | * | * |
少年部 5位 | 神保 凌 | 220 | * | * | * |
練馬道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 藤田 珀斗 |
580 | 幼年部 1位 | 杉永 伊織 | 132 |
少年部 2位 | 松山 勇汰 | 500 | 幼年部 2位 | 金井塚 楽 | 126 |
少年部 3位 | 三浦 健誠 | 471 | 幼年部 3位 | 奥川 凱矢 | 117 |
少年部 4位 | 宮川 虎太朗 | 420 | * | * | * |
少年部 5位 | 金井塚 陸 | 365 | * | * | * |
光が丘道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 高山 恵 |
365 | 幼年部 1位 | 藤木万緒 | 118 |
少年部 2位 | 堂園 鷲 | 254 | 幼年部 2位 | 村古真優 | 110 |
少年部 3位 | 笠松 大誠 | 210 | 幼年部 3位 | 森本 獅温 | 108 |
少年部 4位 | 七里 一輝 | 192 | * | * | * |
少年部 5位 | 山上 夏季 | 181 | * | * | * |