2019城北支部幼・少年部出席ランキング(順位・氏名・出席回数)
江古田道場 大泉道場 西台道場 板橋道場 練馬道場 光が丘道場
富士見台道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 大野 飛馬 | 368 | 幼年部 1位 | 池永 昇陽 | 138 |
少年部 2位 | 大沢 然 | 330 | 幼年部 2位 | 三塚 夢翔 | 94 |
少年部 3位 | 垣端 大 | 235 | 幼年部 3位 | 増田 陸 | 39 |
上板橋道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 小池 空 | 587 | 幼年部 1位 | 関口 充輝 | |
少年部 2位 | 川本 陽翔 | 372 | 幼年部 2位 | 山中 海毅 | |
少年部 3位 | 小河 まとい | 364 | * | * | * |
平和台道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 上野 羽菜 | 87 | 幼年部 1位 | 伊藤 聖泰 | 44 |
少年部 2位 | 川村 恵美子 | 72 | 幼年部 2位 | 鈴木 俊英 | 40 |
少年部 3位 | 古藤田 理緒 | 68 | 幼年部 3位 | 関咲 良 | 29 |
成増道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 任 梓豪 | 698 | 幼年部 1位 | 林 莉玖 | 90 |
少年部 2位 | 上田 琴乃助 | 616 | 幼年部 2位 | 原田 清次 | 85 |
少年部 3位 | 石田 魁 | 580 | 幼年部 3位 | 胡 宸菲 | 54 |
下赤塚道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
幼年部 1位 | 藤本 絵美 | 525 | 少年部 1位 | 藤本 涼 | 179 |
幼年部 2位 | 栗田 麗佳 | 480 | 少年部 2位 | 田村 莉子 | 83 |
幼年部 2位 | 千田 樹 | 475 | 少年部 3位 | 剛 語澤 | 64 |
江古田道場
順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|
少年部 1位 | 小島 駈 | 130 |
少年部 2位 | 下家 修 | 124 |
少年部 3位 | 西村 太希 | 96 |
大泉道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 池田 心和 | 405 | 幼年部 1位 | 立原 光太 | 365 |
少年部 2位 | 重富 世那 | 376 | 幼年部 2位 | 岡部 翔央 | 213 |
少年部 3位 | 小熊 優宙 | 375 | 幼年部 3位 | 永松 諧周 | 151 |
西台道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 比嘉 慶次 | 375 | 幼年部 1位 | 伊勢村 大翔 | 166 |
少年部 2位 | 廣澤 明澄 | 363 | 幼年部 2位 | * | * |
少年部 3位 | 伊勢村 悠翔 | 349 | 幼年部 3位 | * | * |
板橋道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 濱田 愛蘭 | 310 | 幼年部 1位 | 小西 真渡 | 177 |
少年部 2位 | 鳥羽 悠斗 | 294 | 幼年部 2位 | 黒岩 絆人 | 168 |
少年部 3位 | 所 哲太 | 232 | 幼年部 3位 | 吉田 凱 | 85 |
練馬道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 藤田 斗哉 | 519 | 幼年部 1位 | 浅岡 湊 | 140 |
少年部 2位 | 川嶋 邑 | 418 | 幼年部 2位 | 後藤 芽南 | 132 |
少年部 3位 | 中村 隼人 | 348 | 幼年部 3位 | 劉 藤威 | 51 |
光が丘道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 村古 心優 | 527 | 幼年部 1位 | 永田 晶仁 | 114 |
少年部 2位 | 村古 真優 | 411 | 幼年部 2位 | 谷田部 遥葵 | 104 |
少年部 3位 | 萩原 礼菜 | 297 | 幼年部 3位 | * | * |