2020東京城北支部少年部(全道場総合出席ランキング)
富士見台道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 池永龍弥 | 285 | 幼年部 1位 | 永昇陽 | 252 |
少年部 2位 | 垣端大 | 269 | 幼年部 2位 | 前田怜史朗 | 91 |
少年部 3位 | 大野飛馬 | 256 | 幼年部 3位 | 飯島輝 | 84 |
少年部4位 | 坪井楓太 | 220 | |||
少年部5位 | 大野佑馬 | 208 |
上板橋道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 小池 空 | 404 | 幼年部 1位 | 関口 充輝 | 198 |
少年部 2位 | 川本 陽翔 | 326 | 幼年部 2位 | 増原慶人 | 83 |
少年部 3位 | 小河 まとい | 298 | 幼年部3位 | 山本莉子 | 61 |
少年部4位 | 石川玲亜 | 220 | |||
少年部5位 | 川島一斗 | 206 |
平和台道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 上野 羽菜 | 54 | 幼年部 1位 | 関咲 良 | 59 |
少年部 2位 | 松戸陽介 | 43 | * | * | * |
少年部 3位 | 佐々木凛華 | 42 | * | * | * |
成増道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 石田 魁 | 505 | 幼年部 1位 | 真下 航希 | 65 |
少年部 2位 | 上田 琴乃助 | 475 | 幼年部 1位 | 池谷 響 | 65 |
少年部 3位 | 髙橋 楓 | 301 | 幼年部 3位 | 鈴木 尊也 | 57 |
少年部4位 | 髙橋 蓮虎 | 287 | * | * | * |
少年部5位 | 中尾 杏 | 259 | * | * | * |
下赤塚道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 藤本絵美 | 282 | 幼年部 1位 | 藤本 涼 | 146 |
少年部 2位 | 栗田麗佳 | 281 | 幼年部 2位 | 田村莉子 | 136 |
少年部 3位 | 田村風雅 | 276 | 幼年部3位 | 中馬夏芽 | 102 |
少年部4位 | 此村獅門 | 257 | * | * | * |
少年部5位 | 田中逞登 | 253 | * | * | * |
江古田道場
順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|
1位 | 小島 駈 | 143 |
2位 | 下家 修 | 106 |
3位 | 西村 太希 | 78 |
西台道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 比嘉慶次 | 303 | 幼年部 1位 | 伊勢村大翔 | 129 |
少年部 2位 | 廣澤明澄 | 245 | * | * | * |
少年部 3位 | 菅藤瑛太 | 193 | * | * | * |
板橋道場
順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|
少年部 1位 | 鳥羽悠人 | 221 |
少年部 2位 | 黒岩絆人 | 176 |
少年部 3位 | 小西真渡 | 173 |
練馬道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 藤田斗哉 | 433 | 幼年部 1位 | 森涼介 | 205 |
少年部 2位 | 池田心和 | 335 | 幼年部 2位 | 後藤芽南 | 193 |
少年部 3位 | 中村隼人 | 243 | 幼年部 3位 | 森結依子 | 82 |
少年部4位 | 中村大成 | 235 | * | * | * |
少年部5位 | 島津大我 | 198 | * | * | * |
少年部5位 | 川嶋邑 | 198 | * | * | * |
光が丘道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 村古真優 | 337 | 幼年部 1位 | 坂巻結斗 | 64 |
少年部 2位 | 萩原礼菜 | 219 | * | * | * |
少年部 3位 | 萩原優樹菜 | 207 | * | * | * |
少年部4位 | 谷田部遥葵 | 181 | * | * | * |
少年部5位 | 宮部尊 | 128 | * | * | * |