2021東京城北支部少年部(全道場総合出席ランキング)
富士見台道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 大野飛馬 | 322 | 幼年部 1位 | 前田怜史朗 | 172 |
少年部 2位 | 池永昇陽 | 311 | 幼年部 2位 | 福田康佑 | 97 |
少年部 3位 | 池永龍弥 | 302 | 幼年部 3位 | 時田将太朗 | 62 |
少年部4位 | 垣端大 | 241 | |||
少年部5位 | 坪井楓太 | 217 |
上板橋道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 池田大和 | 491 | 幼年部 1位 | 山本莉子 | 142 |
少年部 2位 | 小河まとい | 424 | 幼年部 2位 | 能見佳奈 | 130 |
少年部 3位 | 石川玲亜 | 257 | 幼年部3位 | 山中湊登 | 123 |
少年部4位 | 関口充輝 | 240 | |||
少年部5位 | 中西飛翔 | 227 |
平和台道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 松戸陽介 | 73 | 幼年部 1位 | 秋元集成 | 46 |
少年部 2位 | 伊藤聖泰 | 63 | * | * | * |
少年部 3位 | 塚原陽乃 | 60 | * | * | * |
成増道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 石田 魁 | 706 | 幼年部 1位 | 柴田 湊人 | 88 |
少年部 2位 | 髙橋 楓 | 479 | 幼年部 1位 | 小木曽 蒼 | 76 |
少年部 3位 | 髙橋 蓮虎 | 407 | 幼年部 3位 | 小西 脩斗 | 45 |
少年部4位 | 渡辺 皓太 | 377 | * | * | * |
少年部5位 | 高杉 聖翔 | 334 | * | * | * |
下赤塚道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 田村風雅 | 259 | 幼年部 1位 | 田村莉子 | 219 |
少年部 2位 | 藤崎空翔 | 247 | 幼年部 1位 | 渡部俊太 | 219 |
少年部 3位 | 藤本絵美 | 243 | 幼年部 3位 | 中馬夏芽 | 173 |
少年部4位 | 藤本涼 | 210 | * | * | * |
少年部5位 | 渡部沙央梨 | 207 | * | * | * |
江古田道場
順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|
1位 | 小島 駈 | 331 |
2位 | 野口 明寛 | 290 |
3位 | 杉本 武琉 | 245 |
西台道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 廣澤明澄 | 442 | 幼年部 1位 | 加藤里依 | 101 |
少年部 2位 | 三浦航 | 374 | * | * | * |
少年部 3位 | 長濱僚哉 | 242 | * | * | * |
少年部 4位 | 立川雄大 | 223 | * | * | * |
少年部 4位 | 保谷陽斗 | 223 | * | * | * |
板橋道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 望月一真 | 396 | 幼年部 1位 | 小西湘真 | 106 |
少年部 2位 | 黒岩絆人 | 393 | 幼年部 2位 | 難波慶次 | 74 |
少年部 3位 | 小西真人 | 231 | 幼年部 3位 | 黒田禅 | 63 |
練馬道場
順位 | 氏名 | 出席回数 | 順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|---|---|---|
少年部 1位 | 池田心和 | 293.5 | 幼年部 1位 | 森結依子 | 172 |
少年部 2位 | 島津大我 | 248.5 | 幼年部 2位 | 阿部航太 | 124 |
少年部 3位 | 小山新太 | 242 | 幼年部 3位 | 栁瀬朝陽 | 65 |
少年部4位 | 川嶋邑 | 232 | * | * | * |
少年部5位 | 森涼介 | 224 | * | * | * |
光が丘道場
順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|
少年部 1位 | 村古真優 | 375 |
少年部 2位 | 萩原優樹菜 | 201 |
少年部 3位 | 永田晶仁 | 197 |
石神井道場
順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|
少年部 1位 | 飯島 輝 | 144 |
大泉教室
順位 | 氏名 | 出席回数 |
---|---|---|
少年部 1位 | 渡邊美音 | 149 |