城北通信
|| INDEX || | ||
---|---|---|
■ 年度別 | 最新版2018年度2017年度版2016年度版 2015年度版 2013年度版 2012年度版 2011年度版 2010年度版2009年度版 2008年度版 2007年度版 過去記事 |
|
■ 昇段昇級 | 昇段昇級審査基準 昇段者報告 |
昇段者報告
平成25年12月22日(日) (光が丘ドーム) | ||
---|---|---|
浅倉 穂鷹 (富士見台) |
少年昇段 | |
小番 海人 (富士見台) | 少年昇段 | |
高浜 秀斗 (上板橋) | 少年昇段 | |
伊藤 匠 (西台) | 少年昇段 | |
石川 侑馬 (江古田) | 少年昇段 | |
中村 公星 (江古田) | 少年昇段 | |
多田 岳流 (光が丘) | 少年昇段 | |
高波 政斗 (練馬) | 少年昇段 | |
立見 北斗 (成増) | 少年昇段 |
平成25年12月22日(日) (光が丘ドーム)壮年昇段者 | ||
---|---|---|
長谷川 豪(富士見台) |
初段 →二段 |
|
樋笠 孝博(富士見台) | 初段 | |
森 健一(富士見台) | 初段 | |
山崎 善久(富士見台) | 初段 | |
松澤 正峰(上板橋) | 初段 | |
森分 ちづる(光が丘) | 初段 |
平成25年5月26日(光が丘ドーム) |
||
---|---|---|
中村亮介(富士見台) |
少年昇段 |
平成24年12月23日(光が丘ドーム) |
||
---|---|---|
森下 莉帆(富士見台) | 少年昇段 | |
橋元 匠(富士見台) | 少年昇段 | |
久保田 海斗(富士見台) | 少年昇段 | |
宇多川 桃花(富士見台) |
少年昇段 | |
新井 海希(上板橋) | 少年昇段 | |
高橋 扶汰(大泉) | 少年昇段 | |
小林 快人(大泉) | 少年昇段 | |
山口 高志(大泉) | 少年昇段 | |
海野 謙一郎(成増) | 少年昇段 |
平成24年12月23日(上板橋道場) |
||
---|---|---|
斎藤 智彦(下赤塚) |
壮年昇級 |
平成24年6月17日(光が丘ドーム) | ||
---|---|---|
副田 騎士(光が丘) | 少年昇段 | |
三浦 優作(光が丘) | 少年昇段 |
平成23年12月23日(光が丘ドーム) |
||
---|---|---|
ベイ・ノア(成増) | 少年昇段 | |
南原 健太(成増) | 少年昇段 | |
明石 浩太(下赤塚) | 少年昇段 | |
西田 光伸(練馬) | 壮年昇段 |
平成23年6月19日(光が丘ドーム) |
||
---|---|---|
加藤 唯(光が丘) | 少年昇段 | |
齋藤 滉(上板橋) | 少年昇段 | |
星野 直樹(上板橋) | 少年昇段 | |
森 悠一郎(上板橋) | 少年昇段 | |
相馬 眞太(練馬) | 少年昇段 | |
廣本 直也(練馬) | 少年昇段 |
平成23年3月26日(上板橋道場) | ||
---|---|---|
南原隆幸(成増) | 壮年昇段 |
平成22年12月23日(上板橋道場・光が丘ドーム) | ||
---|---|---|
倉持 潤(上板橋) | 一般昇段 | |
太田 源 (下赤塚) | 少年昇段 | |
徳重 百恵 (成増) | 少年昇段 |
平成22年3月14日(上板橋道場・光が丘ドーム) | ||
---|---|---|
廣澤賢臣(上板橋) | 一般昇段 | |
ブレンダン・ジェニングス (上板橋) |
一般昇段 | |
土屋一輝 (平和台) | 少年昇段 | |
宇多川卓馬 (富士見台) | 少年昇段 | |
滝澤 慶(富士見台) | 少年昇段 | |
田中 凌 (西台) | 少年昇段 |
平成21年12月13日(光が丘ドーム) | ||
---|---|---|
岡本翔舞 (大泉) | 少年昇段 | |
鈴木由里 (光が丘) | 壮年昇段 | |
渡辺正司 (板橋) | 壮年昇段 | |
西田秋彦 (平和台) | 一般昇段 | |
河瀬一彦 (練馬) | 一般昇段 |
平成21年5月17日(光が丘ドーム) | ||
---|---|---|
荒田北斗(富士見台) | 少年昇段 | |
廣岡航海(富士見台) | 少年昇段 |
平成21年4月11日(上板橋道場) | ||
---|---|---|
佐藤清史(下赤塚) | 一般昇段 |
平成20年12月21日(光が丘ドーム) | ||
---|---|---|
小林勇人(大泉) | 少年昇段 | |
高橋亨汰(大泉) | 少年昇段 | |
森園 靖(大泉) | 壮年昇段 | |
小西勇司(上板橋) | 壮年昇段 | |
五十嵐ひろ美(富士見台) | 一般昇段 | |
加藤幸利(大泉) | 壮年昇段 | |
松本良太郎(富士見台) | 一般昇段 |
平成20年3月23日(上板橋体育館) | ||
---|---|---|
清水祐貴(下赤塚) | 少年昇段 | |
森下翔太(富士見台) | 少年昇段 | |
田村優以菜(上板橋) | 少年昇段 | |
水嶋瑠那(上板橋) | 少年昇段 | |
堀場雄飛(上板橋) | 少年昇段 |
平成19年12月16日(上板橋体育館) | ||
---|---|---|
岡本龍馬(大泉) | 少年昇段 | |
高橋壮汰(大泉) | 少年昇段 |
平成19年12月9日(上板橋体育館) | ||
---|---|---|
河原瑛里香(光が丘) | 少年昇段 | |
小林健人(大泉) | 少年昇段 | |
徳重光将(成増) | 少年昇段 |
平成19年9月23日(上板橋体育館) | ||
---|---|---|
菊地克典(上板橋) | 一般昇段 | |
江原三智雄(上板橋) | 壮年昇段 |
平成18年12月17日(上板橋体育館) | ||
---|---|---|
内田記央(上板橋) | 一般昇段 | |
徳重吉将(成増) | 少年昇段 | |
中島千博(成増) | 少年昇段 | |
南原裕司楼(成増) | 少年昇段 | |
山家健暉(成増) | 少年昇段 | |
毛利彰吾(光ヶ丘) | 少年昇段 | |
若杉颯一郎(光ヶ丘) | 少年昇段 |
平成18年3月12日(総本部) | ||
---|---|---|
相見秀樹(成増) | 四段昇段 |
平成18年3月11日(総本部) | ||
---|---|---|
川本英児 | 五段昇段 |
平成18年7月22日(城北支部夏合宿) | ||
---|---|---|
鈴木俊之(成増) | 壮年昇段 |
平成17年12月4日 | ||
---|---|---|
池田徳幸(西台) | 壮年昇段 |
平成17年8月6日 | ||
---|---|---|
田巻敏之(上板橋) | 二段昇段 |
平成17年4月3日 | ||
---|---|---|
山下悠毅(上板橋) | 一般昇段 | |
高橋和久(大泉) | 一般昇段 | |
西村拓司(大泉) | 一般昇段 |
平成17年3月21日(光ヶ丘ドーム体育館) | ||
---|---|---|
安嶋逸人(上板橋) | 少年昇段 | |
石橋洋久(光ヶ丘) | 少年昇段 |
平成16年12月12日 | ||
---|---|---|
古谷茂雄(上板橋) | 壮年昇段 | |
石田成樹(上板橋) | 壮年昇段 |
3月20(日)光が丘ドーム | ||
---|---|---|
槙島一郎 (富士見台) | 壮年昇段 | |
川名修 (富士見台) | 壮年昇段 | |
篠塚友三郎 (富士見台) | 壮年昇段 | |
米沢祐輔 (練馬) | 一般 |
平成15年12月14日 | |||
---|---|---|---|
高橋佑汰 (大泉) 少年昇段 |
副田愛綾奈 (光が丘) 少年昇段 |
中田裕市 (富士見台) 一般昇段 |
|
長谷川豪 (富士見台) 一般昇段 |
鈴木雄三 (上板橋) 少年初段→初段 |
渡辺理想 (上板橋) 一般昇段 |
中坂修吾 (上板橋) 一般昇段 |
飯塚努 (上板橋) 一般昇段 |
松沢優子 (光が丘) 一般昇段 |
清水賢吾 〔指導員〕 一般昇段 |
河元辰朗 〔指導員〕 一般昇段 |
平成15年11月16日 | |
---|---|
植木大地(光が丘) |
平成15年3月30日 | |
---|---|
石橋かりん(光が丘) 篠原一衣(光が丘) 中島茂喜(富士見台) 中嶋修一(富士見台) 【氏名は写真左側から】 |
平成14年12月1日 | |
---|---|
吉川敦子(光が丘) |
平成14年7月 | |
---|---|
松本浩一(上板橋) 田矢浩一朗(富士見台)少年初段→初段 川本範子(上板橋) 中村敏是(光が丘) 【氏名は写真左側から】 |
平成14年3月 | |
---|---|
加藤武彦(光が丘) 中村敏射(光が丘) 【氏名は写真左側から】 |